株式について
当社の株価情報をご覧いただけます。
配当方針
当社は、内部留保の充実を図り、既存事業の基盤整備や第2の収益の柱を創出するための投資に充当していくことが最優先であると判断し、配当実施の可能性及びその時期等については未定としています。
※2022年2月14日~2022年12月14日までの期間において、株主資本配当率(DOE)3%を目安に毎期配当を行うことを基本方針としておりましたが、2022年12月15日に上記のとおりに配当方針を変更しております。
配当金の推移
事業年度 | 1株当たり配当金 | DOE | ||
---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 合計 | ||
2023年12月期 | 0円 | 0円 | 0円 | - |
2022年12月期 | 6円 | 0円 | 6円 | 2.7% |
2021年12月期 | 0円 | 6円 | 6円 | 2.0% |
自己株式の取得状況
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|---|
2022年4月1日~2022年6月13日 | 東京証券取引所における市場買付 | 192,100株 | 99,975,500円 |
取得期間 | 2022年4月1日~2022年6月13日 |
---|---|
取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
取得株式総数 | 192,100株 |
取得総額 | 99,975,500円 |
株主優待
現在のところご用意はございません。